
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-28 | 14:32 | 15:14 | 42 分鐘 |
2 | 13:28 | 13:31 | 3 分鐘 | |
3 | 12:12 | 12:39 | 27 分鐘 | |
4 | 07:52 | 09:01 | 69 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
6 | 2023-05-27 | 20:34 | 23:59 | 206 分鐘 |
7 | 12:11 | 13:11 | 60 分鐘 | |
8 | 07:59 | 08:44 | 46 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
10 | 2023-05-26 | 21:30 | 23:59 | 149 分鐘 |
11 | 18:33 | 19:03 | 30 分鐘 | |
12 | 17:28 | 18:30 | 62 分鐘 | |
13 | 13:10 | 14:54 | 104 分鐘 | |
14 | 07:21 | 09:26 | 125 分鐘 | |
15 | 05:15 | 05:49 | 33 分鐘 | |
16 | 04:02 | 05:10 | 68 分鐘 | |
17 | 2023-05-25 | 21:57 | 23:29 | 93 分鐘 |
18 | 18:49 | 19:16 | 28 分鐘 | |
19 | 13:53 | 14:13 | 20 分鐘 | |
20 | 11:44 | 13:50 | 126 分鐘 | |
21 | 08:30 | 11:15 | 165 分鐘 | |
22 | 2023-05-24 | 21:51 | 23:17 | 86 分鐘 |
23 | 18:35 | 19:41 | 66 分鐘 | |
24 | 13:47 | 14:50 | 63 分鐘 | |
25 | 10:23 | 11:03 | 39 分鐘 | |
26 | 08:50 | 10:12 | 82 分鐘 | |
27 | 08:14 | 08:27 | 13 分鐘 | |
28 | 08:05 | 08:08 | 3 分鐘 | |
29 | 2023-05-23 | 21:30 | 23:41 | 131 分鐘 |
30 | 17:57 | 18:58 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 movie.caw7d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
